豊洲一丁目「BIPROGY(旧社名:日本ユニシス)」本社が入る豊洲ONビルの横にある、時間貸しの駐車場です。
2023年8月に当サイトが見たときは「タイムズ 豊洲ONビル」でした。2026年10月に調べ直すと、タイムズの公式の駐車場検索ではこの駐車場のページが表示されなくなっていました。代わりに、三井のリパークの公式サイトに「豊洲ONビル駐車場」(江東区豊洲1丁目1 豊洲ONビル・30台)が載っています。
先に【結論】を書きます。今の料金は昼(8:00〜20:00)が20分330円、入庫後24時間の最大料金は3,600円です。夜(20:00〜8:00)は60分200円で、最大1,000円になります。
豊洲ONビル駐車場の料金・台数・車両制限(2026年10月時点)
| 駐車場名 | 三井のリパーク 豊洲ONビル駐車場 |
|---|---|
| 場所 | 江東区豊洲1丁目1 豊洲ONビル |
| 営業時間 | 24時間 |
| 台数 | 30台 |
| 料金(8:00〜20:00) | 20分330円 |
| 料金(20:00〜8:00) | 60分200円 |
| 夜間の最大料金 | 20:00〜8:00の間で最大1,000円 |
| 24時間の最大料金 | 入庫後24時間で最大3,600円 (繰り返し適用) |
| 車両制限 | 高さ2.0m・長さ5.0m・幅1.9m・重量2.0tまで |
| 支払い | クレジットカード・QRコード決済に対応(公式ページの表示) |
| 情報の時点 | 2026年10月(三井のリパーク公式ページ) |
出典:三井のリパーク「豊洲ONビル駐車場」(2026年10月31日に確認)

停める前に知っておきたいこと
背の高い車と重い車は要注意です。2023年8月のタイムズのときは高さ2.1m・重量2.5tまででしたが、今は高さ2.0m・重量2.0tまでになっています。
昼に長く停めるなら、20分330円なので3時間20分を超えたあたりで最大料金の3,600円に届きます。夜だけ停めるなら、20:00〜8:00の最大1,000円が使えます。
リパークの公式ページでは満車・空車も見られます。出かける前に見ておくと確実です。
2023年8月のタイムズ時代の記録

| 台数 | 31台 |
|---|---|
| 料金 | 終日30分330円 |
| 最大料金 | 駐車後24時間で2,640円 |
| 車両制限 | 全長5m・全幅1.9m・全高2.1m・重量2.5tまで |
| 情報の時点 | 2023年8月(当時の現地の表示) |

当時は「タイムズカーシェア」の車両が15台ありました。

「Times CAR SHARE × Ha:mo」も5台ありました。2026年10月31日に見ると、タイムズカーの公式のステーションページ(タイムズ豊洲ONビル)も表示されなくなっています。
近くのほかの駐車場
満車のときや、背の高い車で入れないときの候補です。
- タイムズ豊洲セイルパークビル(豊洲2-1・63台):15分220円、入庫後24時間で最大3,400円。全高1.55mまでなので、背の高い車は入れません(2026年10月31日 タイムズ公式)
- 豊洲センタービル駐車場(豊洲三丁目)
豊洲ONビル駐車場は、以下の施設に行くのに便利な駐車場です。
Audi豊洲、豊洲IHIビル 、IHIものづくり館アイミューズ、KDXレジデンス豊洲、プレール・ロヴェ豊洲
江東区豊洲1-1
24時間営業
→ タイムズカーシェアの入会はこちら
タイムズカーシェア登録時に紹介者コード「0010867179」を入力すると60分無料優待券【プラスeチケット(60分)】がもらえます。
豊洲のタイムズカーシェアステーション一覧
| 会社名 | TEL | 住所 |
| タイムズ豊洲ONビル ステーション | 0120-778-924 | 〒135-0061 東京都江東区豊洲1丁目1−1 |
| タイムズスーパービバホーム豊洲ステーション | 0120-778-924 | 〒135-0061 東京都江東区豊洲3丁目4 |
| タイムズカープラス UR豊洲四丁目 ステーション | 0120-778-924 | 〒135-0061 東京都江東区豊洲4丁目 -10 |
| タイムズカープラス UR豊洲四丁目 第2ステーション | 0120-778-924 | 〒135-0061 東京都江東区豊洲4丁目 -10 |
| タイムズ豊洲5丁目第2 ステーション | 0120-778-924 | 〒135-0061 東京都江東区豊洲5丁目5 |
| タイムズ豊洲5丁目第3 ステーション | 0120-778-924 | 〒135-0061 東京都江東区豊洲5丁目5 |
| タイムズ ヒューリック豊洲プライムスクエア ステーション | 0120-778-924 | 〒135-0061 東京都江東区豊洲5丁目6 |
豊洲の駐車場一覧
| 名称 | TEL | 住所 |
| 豊洲ONビル駐車場(三井のリパーク・旧タイムズ) | 0120-325-130 | 〒135-0061 東京都江東区豊洲1丁目1−1 |
| リパーク ららぽーと豊洲駐車場 | – | 〒135-0061 東京都江東区豊洲2丁目4−9 |
| 豊洲シビックセンター 駐車場 | 03-3536-5061 | 〒135-0061 東京都江東区豊洲2丁目2 |
| 豊洲センタービル駐車場 | 03-5758-7468 | 〒135-6090 東京都江東区豊洲3丁目3 |
| 豊洲フロント駐車場 | – | 〒135-0061 東京都江東区豊洲3丁目2−20 |
| 豊洲フォレシア 地下駐車場 | – | 〒135-0061 東京都江東区豊洲3丁目2−24 |
| 豊洲キュービックガーデン駐車場 | – | 〒135-8120 東京都江東区豊洲3丁目2−3 |
| タイムズスーパービバホーム豊洲 | 0120-778-924 | 〒135-0061 東京都江東区豊洲3丁目4 |
| タイムズ東京ベイ信用金庫豊洲支店 | 0120-778-924 | 〒135-0061 東京都江東区豊洲4丁目1 |
| 東急ライフィア 豊洲駅前第2 | 0120-036-548 | 〒135-0061 東京都江東区豊洲4丁目1−2 |
| タイムズ 豊洲4丁目第2 | 0120-778-924 | 〒135-0061 東京都江東区豊洲4丁目8 |
| 豊洲四丁目団地時間貸駐車場 | 0120-012-088 | 〒135-0061 東京都江東区豊洲4丁目10 |
| トヨスモータープール | 03-3644-1530 | 〒135-0061 東京都江東区豊洲4丁目11 |
| タイムズ 豊洲5丁目第2 | 0120-778-924 | 〒135-0061 東京都江東区豊洲5丁目5 |
| タイムズ 豊洲シエルタワー | – | 〒135-0061 東京都江東区豊洲5丁目5 |
| タイムズ 豊洲5丁目第3 | 0120-778-924 | 〒135-0061 東京都江東区豊洲5丁目5 |
| リパークNBF豊洲キャナルフロント駐車場 | 0120-325-130 | 〒135-0061 東京都江東区豊洲5丁目6−52 |
| タイムズ ヒューリック豊洲プライムスクエア | 0120-778-924 | 〒135-0061 東京都江東区豊洲5丁目6 |
| 昭和大学江東豊洲病院 駐車場 | – | 〒135-8577 東京都江東区豊洲5丁目1−38 |
| リパーク 新豊洲駅前 | 0120-325-130 | 〒135-0061 東京都江東区豊洲6丁目1−20 |
| SANパーク豊洲 1 | 0120-389-303 | 〒135-0061 東京都江東区豊洲6丁目1−9 |
| 三井のリパーク 豊洲6丁目 | 0120-325-130 | 〒135-0061 東京都江東区豊洲6丁目4−12 |
| NPC24H新豊洲Brilliaランニングスタジアムパーキング | 050-3786-3305 | 〒135-0061 東京都江東区豊洲6丁目4−2 |
| Dパーキング Dタワー駐車場 | 0120-188-075 | 〒135-0061 東京都江東区豊洲6丁目4 |
| 豊洲ぐるり公園自動車駐車場 | 03-3642-5099 | 〒135-0061 東京都江東区豊洲6丁目5 |

